









产品规格
	硬件规格
 
	
| 项目 | 描述 | |
| 基础参数 | 产品形态 | 室内三频802.11ac Wave2放装式AP | 
|  | 频段/协议 | 2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac Wave2 | 
|  | 空间流 | 整机8条空间流,其中第三射频为2空间流,支持2.4G/5G可切换 2.4G最大4空间流,5G最大6空间流 | 
|  | 最大速率 | 整机最大速率2.9Gbps 2.4G最大速率0.6Gbps,5G最大速率2.6Gbps | 
| 物理参数 | 尺寸(长*宽*高) | 247mm×153mm×30mm | 
| 接口 | 2个10/100/1000Base-T接口 | |
| USB | 支持 | |
| Console | 支持 | |
| 指示灯 | 支持 | |
| Reset键 | 支持 | |
| 安装方式 | 放装、吸顶、壁挂、吊顶安装 | |
| 射频参数 | 最大发射功率 | 2.4G:20dBm,5G:20dBm (说明:实际发射功率遵照不同国家和地区法规有所不同) | 
| 发射功率调整粒度 | 1dBm | |
| 天线类型 | 内置天线 | |
| 天线增益 | 2.4G:4dBi,  5G:4dBi | |
| SSID数量(BSSID) | 48个 | |
| 每射频最大接入用户数 | 256 | |
| 工作频段 | 802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国) 802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.150~5.350GHz (中国) | |
| 调制技术 | OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps DSSS : DBPSK@1Mbps、DQPSK@2Mbps、CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM (11n): MCS 0-23 MIMO-OFDM (11ac): MCS 0-9 | |
| 调制方式 | 802.11b:BPSK,QPSK,CCK 802.11a/g/n: BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM 802.11ac:BPSK,QPSK,16-QAM,64-QAM,256-QAM | |
| 电源参数 | 电源输入 | PoE供电:802.3af/802.3at兼容PoE供电 本地供电:支持DC 12V本地供电 | 
| 最大功耗 | <16W | |
| 环境参数 | 工作温度 | -10°C~55°C | 
| 存储温度 | -40°C~70°C | |
| 工作湿度 | 5% ~95% 无凝露 | |
软件规格
| 项目 | 描述 | |
| WLAN特性 | 协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac wave2标准 | 
| 工作频段 | 2.4GHz和5GHz | |
| 每射频最大接入用户数 | 256 | |
| 虚拟AP (BSSID) | 48 | |
| 空间流数(streams) | 整机8条空间流 | |
| 最大速率 | 整机2.9Gbps | |
| 信道自动调整(DCA) | 支持 | |
| 功率自动控制(TPC) | 盲区探测与修复 | |
| 隐藏SSID | 支持 | |
| 中文SSID | 支持 | |
| RTS/CTS | 支持 | |
| 射频环境扫描 | 支持 | |
| 混合接入 | 支持 | |
| 接入用户数限制 | 支持 | |
| 链路完整性检测 | 支持 | |
| 弱信号终端禁止接入 | 支持 | |
| 弱信号终端强制漫游 | 支持 | |
| 终端空时公平智能控制 | 支持 | |
| 高密部署应用优化 | 支持 | |
| 802.11ac支持 | 空间流数 | 6 | 
| 工作频段 | 5GHz | |
| 80MHz信道捆绑 | 支持 | |
| 1300Mbps(PHY) | 支持 | |
| 帧聚合(A-MPDU | 支持 | |
| 帧聚合(A-MSDU) | 支持 | |
| 最大相似性解调(MLD) | 支持 | |
| 波束切换成型(TxBF) | 支持 | |
| 最大合并比接收(MRC) | 支持 | |
| 空时分组码(STBC) | 支持 |  | 
| 低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 |  | 
| 802.11n支持 | 空间流数 | 4 | 
| 工作频段 | 2.4GHz | |
| 40MHz信道捆绑 | 支持 | |
| 450Mbps(PHY) | 支持 | |
| 帧聚合(A-MPDU) | 支持 | |
| 帧聚合(A-MSDU) | 支持 | |
| 最大相似性解调(MLD) | 支持 | |
| 波束切换成型(TxBF) | 支持 | |
| 最大合并比接收(MRC) | 支持 | |
| 空时分组码(STBC) | 支持 | |
| 低密度奇偶校验编码(LDPC) | 支持 | |
| 安全特性 | 加密 | 支持64/128WEP、TKIP、CCMP加密 802.11i 支持 | 
| 认证方式 | 支持802.1x认证、MAC地址认证、PSK认证、Portal认证、LDAP认证等(根据不同应用场景可能需要DCN无线控制器等产品配合) | |
| Portal无感知认证 | 支持 | |
| MAC地址黑白名单 | 支持 | |
| WIDS/WIPS | 支持 | |
| 实时频谱保护 | 支持 | |
| 防DOS攻击 | 支持各种无线管理报文的防DOS攻击 | |
| 转发安全 | 支持帧过滤,白名单,静态黑名单,动态黑名单 | |
| 用户隔离 | 支持无线用户二层隔离 支持基于SSID的无线用户隔离 | |
| SSID的定时开启和关闭 | 支持 | |
| Free Resource访问控制 | 支持 | |
| 无线终端安全准入控制 | 支持DCSM的无线终端安全准入控制 | |
| 无线SAVI | 支持 | |
| ACL | 支持MAC,IPv4,IPv6各种数据报文的访问控制 | |
| AP设备安全接入控制 | 支持AP和AC之间的mac认证,password认证,数字证书认证等AP设备安全接入方式 | |
| SSID与VLAN绑定 | 支持 | |
| 802.11W | 支持,对管理帧进行加密 | |
| 转发特性 | 支持IP地址设置 | 支持静态IP地址或动态DHCP获取 | 
| IPv6转发 | 支持 | |
| IPv6 Portal | 支持 | |
| 本地转发 | 支持:基于SSID+VLAN的本地转发 | |
| 组播 | 支持IGMP-Snooping | |
| 漫游 | 支持快速漫游 | |
| AP切换依据 | 根据信号强度、误码率、RSSI、S/N、邻近AP是否正常工作等 | |
| WDS | 支持 | |
| 服务质量 | WMM | 支持 | 
| 优先级映射 | 支持以太口802.1P识别和标记 支持无线优先级到有线优先级的映射 | |
| QOS策略映射 | 支持不同SSID/VLAN映射不同的QOS策略 支持匹配不同报文字段的数据流映射不同的QOS策略 | |
| 支持L2-L4包过滤和流分类 | 支持,可以支持MAC,IPv4,IPv6各种类型报文 | |
| 负载均衡 | 支持基于用户数的负载均衡 支持基于用户流量的负载均衡 支持基于频段的负载均衡 | |
| 带宽限制 | 支持基于AP的带宽限制 支持基于SSID的带宽限制 支持基于终端的带宽限制 支持基于特定数据流的带宽限制 | |
| CAC(Call Admission Control) | 支持基于用户数的CAC | |
| 省电模式 | 支持 | |
| AP自动逃生机制 | 支持 | |
| 组播增强 | 支持组播转单播 | |
| BYOD | 支持智能终端信息识别 | |
| 管理特性 | 网络管理 | 支持AC集中管理,支持胖瘦两种模式 | 
| 维护方式 | 支持本地维护,远端维护 | |
| web | 支持中英文web管理 | |
| 日志功能 | 支持本地日志、Syslog、日志文件导出 | |
| 告警功能 | 支持 | |
| 故障检测 | 支持 | |
| 统计信息 | 支持 | |
| Fat/Fit模式切换 | 支持 | |
| 远程探针分析 | 支持 | |
| Watch dog | 支持 | |
| 无线增值服务 | wifi定位 | 支持对wifi终端和Tag的定位 | 
| wifi探针 | 支持 | |
| 增值营销 | 提供丰富的无线网络增值业务:基于智能终端的各种APPs应用,基于场地商位置的广告推送,门户的个性化推送 | |
| 认证 | 微信认证(微信连WiFi),短信认证,二维码认证等 | |
| 客流分析 | 支持 | |
	
订购信息
| 产品型号 | 产品描述 | 备注 | 
| WL8200-I3 | 室内三频802.11ac Wave2放装AP,内置天线,整机接入速率2.9Gbps,8条空间流。2个10/100/1000Base-T接口,1个USB 接口,支持标准802.3at PoE供电和本地DC 12V供电。(PoE和本地电源适配器需单独选购) | 必选 | 
| WA-24E12R0-BAE | 室内AP本地电源适配器(输入:100~240V AC,50/60Hz,0.55A;输出:12V DC,2A) | 可选 | 
| DCWL-PoEINJ-G+ | 10/100/1000Mbps单端口802.3at PoE模块 | 可选 | 
产品资质
 
                     认证邮箱信息
认证邮箱信息