

产品规格
| 项目 | DCGP4600-08S | DCGP4600-16S | |
| 系统容量 | 最高1:128分光比 | 最高1:128分光比 | |
| 背板带宽880G | 背板带宽880G | ||
| 接口 | GPON口 | 8个GPON接口 | 16个GPON接口 | 
| 以太口 | 4个千兆电口+8个万兆SFP+光口 | 4个千兆电口+4个万兆SFP+光口+2个40G QSFP光口 | |
| PON接口特性 | 下行2.5Gbps/上行1.25Gbps传输速率 | ||
| 支持Class B+、Class C+ 、Class C++GPON模块 | |||
| 安全性: ONU认证机制 | |||
| 遵循的标准 | ITU-T G.984/G.988 | ||
| 中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术要求——吉比特无源光网络(GPON)》中国电信GPON设备技术要求CTC2.0 | |||
| IEEE 802.1D, Spanning Tree | |||
| IEEE 802.1Q, VLAN | |||
| IEEE 802.1w, RSTP | |||
| IEEE 802.3ad 物理链路静态/动态聚合(LACP) | |||
| Ethernet – II | |||
| 服务质量 | 背压式流控(半双工) | ||
| IEEE 802.3x流控(全双工) | |||
| IEEE 802.1p, CoS | |||
| WRR、SP和FIFO队列调度算法 | |||
| 基于每个ONU的上行和下行限速功能 | |||
| 支持DBA和SLA功能 | |||
| VLAN | 基于端口的VLAN,4K VLAN表项 | ||
| QinQ,并支持灵活QinQ | |||
| 组播 | L2 Multicast | ||
| IGMP Snooping | |||
| MLD Snooping | |||
| 可靠性 | 单方向链路检测协议,防止生存树环路 | ||
| GPON光模块热插拔 | |||
| Type B/C单双归属保护 | |||
| 支持长发光等异常发光ONU的检测功能 | |||
| 支持双电源冗余 | |||
| 网络安全 | 限制每端口最大用户数 | ||
| 端口隔离 | |||
| 报文风暴控制 | |||
| 基于数据流的ACL 访问控制功能 | |||
| PON口传输数据加密 | |||
| 配置管理 | CLI, SNMP, TELNET,WEB等多种管理方式。 | ||
| 可通过TFTP/WEB/FTP等进行软件升级 | |||
| 调试输出debug | |||
| 尺寸(W*D*H mm) | 442.5*280*44.5mm | 442.5*280*44.6mm | |
| 重量 | 小于7Kg | ||
| 环境要求 | 工作环境:0℃~45℃;10%~85%无冷凝 | ||
| 存储环境:-40℃~80℃;5%~95%无冷凝 | |||
| 电源 | 输入电压:AC90~264V,DC 36~72V;热插拔双电源;支持单双交直流电源输入、交直流电源混合输入 | 输入电压:AC90~264V,DC 36~72V;热插拔双电源;支持单双交直流电源输入、交直流电源混合输入 | |
订购信息
| 型号 | 描述 | 
| DCGP4600-08S | 8口盒式OLT(8个GPON 光口+4个千兆电口+8 个万兆SFP+光口),2个电源插槽(默认含1个100W 交流电源,可再配置1个PWR-100-AC电源,实现1+1冗余) | 
| DCGP4600-16S | 16口盒式OLT(16个GPON 光口+4个千兆电口+4 个万兆SFP+光口+2个40G QSFP 光口),2个电源插槽(默认配置1个100W 交流电源,可再配置1个PWR-100-AC电源,实现1+1冗余) | 
| PWR-100-AC | OLT交流电源模块(220V,100W),适用于DCGP4600-08S和DCGP4600-16S | 
| GP-OLT-CP-43DCS | GPON模块(Class C+标准,下行2.5G/上行 1.25G,TX波长1490nm,RX波长1310nm,SC/UPC接口) | 
| SFPX-SR | 万兆光模块-SFP+-多模(850nm,MMF 300m)-LC接口 | 
| SFPX-LR | 万兆光模块-SFP+-单模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 | 
| SFPX-ER | 万兆光模块-SFP+-单模(1550nm,SMF,40km)-LC接口 | 
| SFPX-ZR | 万兆光模块(R2.0)-SFP+-单模(1550nm,SMF,80km)-LC接口 | 
| DAC-SFPX-3M | DAC-SFPX-3M万兆SFP+铜缆套件,带两个万兆SFP+模块,3米,仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口,可用于VSF虚拟化连接 | 
| AOC-SFPX-10M | AOC-SFPX-10M万兆SFP+光缆套件,带两个万兆SFP+模块,10米,仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口,可用于VSF虚拟化连接 | 
| QSFP-SR | 40G 光模块-QSFP-多模(OM3 100m;OM4 150m)-MTP接口,支持40G分成4个10G使用,需配合MTP光纤跳线使用 | 
| QSFP-LR | 40G 光模块-QSFP-单模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 | 
| DAC-QSFP-5M | 40G QSFP铜缆套件,5米,仅适用于同型号交换机40G QSFP接口,可用于VSF虚拟化或是短距数据连接 | 
产品资质
 
                     认证邮箱信息
认证邮箱信息