产品规格
项目 | DCGP8600-S4 | DCGP8600-S9 | |
系统容量 | 最高1:256分光 | 最高1:256分光 | |
背板带宽:1.8T | 背板带宽:7.6T | ||
槽位数 | 2个主控槽位+2个业务槽位+2个电源槽位+1个风扇槽位 | 2个主控槽位+7个业务槽位+3个电源槽位+1个风扇槽位 | |
PON接口特性 | GPON | 下行2.5Gbps/上行1.25Gbps传输速率 | |
支持Class B+、Class C+ 、Class C++ PON模块 | |||
安全性: ONU认证机制 | |||
XGS-PON | 下行10Gbps/上行2.5Gbps传输速率(非对称模式) | ||
下行10Gbps/上行10Gbps传输速率(对称模式) | |||
支持N1/N2/E1 XGS-PON模块 | |||
安全性: ONU认证机制 | |||
遵循的标准 | ITU-T G.984/G.987/G.9807/G.988 | ||
中华人民共和国通讯行业标准《接入网技术要求——吉比特无源光网络(GPON)》中国电信GPON设备技术要求CTC2.0 | |||
IEEE 802.1D, Spanning Tree | |||
IEEE 802.1Q, VLAN | |||
IEEE 802.1w, RSTP | |||
IEEE 802.3ad 物理链路静态/动态聚合(LACP) | |||
Ethernet-II | |||
服务质量 | 背压式流控(半双工) | ||
IEEE 802.3x流控(全双工) | |||
IEEE 802.1p, CoS | |||
WRR、SP和FIFO队列调度算法 | |||
基于每个ONU的上行和下行限速功能 | |||
支持DBA和SLA功能 | |||
VLAN | 基于端口的VLAN,4K VLAN表项 | ||
QinQ,并支持灵活QinQ | |||
组播 | L2 Multicast | ||
IGMP Snooping | |||
MLD Snooping | |||
可靠性 | 单方向链路检测协议,防止生存树环路 | ||
PON光模块热插拔 | |||
PON光路保护 | |||
Type B/C单归属/双归属保护 | |||
支持长发光等异常发光ONU的检测功能 | |||
网络安全 | 限制每端口最大用户数 | ||
端口隔离 | |||
报文风暴控制 | |||
基于数据流的ACL 访问控制功能 | |||
PON口传输数据加密 | |||
配置管理 | CLI, SNMP, TELNET等多种管理方式。 | ||
可通过TFTP进行软件升级 | |||
调试输出debug | |||
物理尺寸(宽x深x高mm) | 不带挂耳:442×280×88.1;带挂耳:482.6×280×88.1 | 不带挂耳:442×280×263.9;带挂耳:482.6×280×263.9 | |
环境要求 | 工作环境:0℃~45℃;10%~85%无冷凝 | ||
存储环境:-40℃~80℃;5%~95%无冷凝 | |||
电源 | 输入电压:AC100~240V,DC 36~72V | ||
支持双电源输入以及电源模块热插拔 |
订购信息
型号 | 描述 |
DCGP8600-S4 | 4插槽OLT机箱(2个主控槽位+2个业务槽位),满配风扇,2个电源槽位(默认不含电源),需配置电源PWR-450-AC 方可使用,可实现1+1冗余) |
DCGP8600-S9 | 7插槽OLT机箱(2个主控槽位+7个业务槽位),满配风扇,3个电源槽位(默认不含电源),需配置电源PWR-1300-AC 方可使用,可实现2+1冗余) |
MLP8604-SUP | OLT主控业务板,适用于DCGP8600-S4设备 |
MLP8609-SUP | OLT主控业务板,适用于DCGP8600-S9设备 |
PWR-450-AC | OLT交流电源模块(220V,450W),适用于DCGP8600-S4 |
PWR-1300-AC | OLT交流电源模块(220V,1300W),适用于DCGP8600-S9 |
MSP86-16XGS2C | XGPON业务板卡(16个XG(S)PON光口 +2个100G QSFP28光口) |
MSP86-16GP4T | GPON业务板卡(16个GPON SFP光口 +4个万兆SFP+光口) |
XG-OLT-N2-57DCS | XGS-PON模块(N2标准,下行10G,上行10G/2.5G,TX波长1577nm,RX波长1270nm,SC/UPC接口) |
GP-OLT-CP-43DCS | GPON模块(Class C+标准,下行2.5G/上行 1.25G,TX波长1490nm,RX波长1310nm,SC/UPC接口) |
SFPX-SR | 万兆光模块-SFP+-多模(850nm,MMF 300m)-LC接口 |
SFPX-LR | 万兆光模块-SFP+-单模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 |
SFPX-ER | 万兆光模块-SFP+-单模(1550nm,SMF,40km)-LC接口 |
SFPX-ZR | 万兆光模块(R2.0)-SFP+-单模(1550nm,SMF,80km)-LC接口 |
DAC-SFPX-3M | DAC-SFPX-3M万兆SFP+铜缆套件,带两个万兆SFP+模块,3米,仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口,可用于VSF虚拟化连接 |
AOC-SFPX-10M | AOC-SFPX-10M万兆SFP+光缆套件,带两个万兆SFP+模块,10米,仅适用于同型号交换机万兆SFP+接口,可用于VSF虚拟化连接 |
QSFP28-LR | 100G 光模块-QSFP28-单模(1310nm,SMF,10km)-LC接口 |
QSFP28-SR | 100G 光模块-QSFP28-多模(MMF 850nm,OM4 100m)-MTP/MPO接口,支持100G分成4个25G使用,需配合MTP光纤跳线使用 |
DAC-QSFP28-3M | 100G QSFP28铜缆套件,3米,仅适用于同型号交换机100G QSFP28接口,可用于VSF虚拟化或是短距数据连接 |
产品资质