产品停止销售公告-PQA-2025-0004安全及无线产品
2025-05-09
物料号
Product No.
|
产品型号
Product Model
|
停止销售日期
EOM
|
退市区域
EOM Region
|
软件版本停止维护日期
EOSS
|
全面停止服务日期
EOS
|
55037525 | 下一代防火墙DCFW-1800E-N6008 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55037935 | USG-N6008-LIC-3Y特征库3年升级许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55037936 | USG-N6008-LIC特征库1年升级许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55044267 | DCFW-1800E-N6008一年应用特征库升级许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55060944 | PLAT-N6008-LIC-3Y平台3年升级许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55037524 | 下一代防火墙DCFW-1800E-N3002 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55037939 | USG-N3002-LIC-3Y特征库3年升级许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55037926 | USG-N3002-LIC特征库1年升级许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55044265 | DCFW-1800E-N3002一年应用特征库升级许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55060942 | PLAT-N3002-LIC-3Y平台3年升级许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55064144 | DCWAF-1000 WEB应用防火墙 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55064147 | DCWAF-3500 WEB应用防火墙 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55064151 | DCWAF-5500 WEB应用防火墙 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55064156 | DCWAF-1000-LIC-1Y 1年特征库升级服务 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55064157 | DCWAF-3500-LIC-1Y 1年特征库升级服务 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55064158 | DCWAF-5500-LIC-1Y 1年特征库升级服务 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55067321 | DCSM-BR01(R3),认证计费网关 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55030005 | DCSM-BR02(R2),认证计费网关 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55067314 | DCSM-BR02(R3),认证计费网关 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55067313 | DCSM-BR02S(R3),认证计费网关 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55029180 | DCSM-BR-LIC1000,授权许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55029181 | DCSM-BR-LIC2000,授权许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55029182 | DCSM-BR-LIC4000,授权许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55029183 | DCSM-BR-LIC8000,授权许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55029184 | DCSM-BR-LIC16000,授权许可 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55054624 | DCSM-API,全业务接口模块 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55054625 | DCSM-PAY,第三方支付模块 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55066051 | DCSC-60 智能桌面云 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55065961 | DCSC-120 智能桌面云 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55065964 | DCSC-320 智能桌面云 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55073065 | DCSC-1000 智能桌面云 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55068462 | DCMC-102 终端云(R2) | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55068460 | DCMC-208 终端云 | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55089564 | DCMC-20A 终端云(R3) | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55074496 | DCMC-300 终端云(R3) | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55089610 | DCMC-500 终端云(R3) | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55089611 | DCMC-70G 终端云(R2) | 2025/4/29 | 国内 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55048839 | DCME-720 | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
51001823 | DCME-AC-10 | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
51001831 | SCC-F | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
51001827 | SCC-F-A-1000 | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
51001829 | SCC-F-A-5000 | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
51001828 | SCC-F-A-10000 | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55041267 | SCC-S | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55051325 | WS6000-M500P6 | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55026491 | CPS024120200C | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55036303 | WA-24E12R0-BAE | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55044676 | ANT-2458-14DX60X4 | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55044675 | ANT-2458-5X4Y | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55077574 | ANT-2458-6X7Y | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55044850 | PJ-SZ04 | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55056458 | CAB-8200T3-AC5M | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
55074034 | WL8200-XW1 (R1) | 2025/4/29 | 国内,海外 | 2026/4/29 | 2028/4/29 |
北京神州数码云科信息技术有限公司正式通知您,以上交换机产品将于上表中 产品退市 日期,停止接收新的订单,不再供货。给您带来的不便,敬请原谅。
在服务方面请您放心,对于仍然处于维保合同范围内的产品,北京神州数码云科信息技术有限公司将根据保修条例继续为停售产品提供标准的保修服务。
感谢您一直以来对我司的关注与支持,为能继续为您提供优质的产品与服务,北京神州数码云科信息技术有限公司推荐您使用下表所列的替代产品。
相关产品生命周期终止(EOL:End of Life)定义:
序号
名称
定义
说明
1
EOM
End of Marketing 产品退市, 停止下单销售
公司正式停止销售的日期,是产品停止接受订单日。在该日期之后,不再接受新局点订单及扩容性订单,也不再接纳在该设备上的新业务需求。
2
EOSS
End of Soft Support 产品终止全面支持
仅针对软件。提供全面支持的最后期限,此期限后,不再修改产品的任何软件问题
3
EOS
End of Services产品终止服务支持
停止该产品所有服务的日期。在该日期之后,停止对该系列产品的任何服务,包括服务热线和现场支持
注:如果在该产品的服务合同中,涉及到与此文件定义的时间不一致,则以服务合同为准。
北京神州数码云科信息技术有限公司作为国内领先的网络设备制造商和解决方案提供商,以负责任和持续创新的精神,立足自主研发,为您提供先进、智能、安全的网络产品、解决方案和优质的服务,志在推动中国企业信息化建设的进程,让网络应用普遍成功。
北京神州数码云科信息技术有限公司
2025年4月29日